Design guide
Services and block loads
Early figures for MEP consultants before equipment is selected.
| Parameter | Figure | Basis |
|---|---|---|
| Electrical load, all-electric kitchen | To be published | kW per m² |
| Electrical load, gas-led kitchen | To be published | kW per m² |
| LPG / PNG demand | To be published | kg/h per cover |
| Water demand, kitchen | To be published | litres per meal |
| Hot water, kitchen | To be published | litres per meal |
| Kitchen exhaust air | To be published | air changes / hour |
| Steam, laundry | To be published | kg/h per tonne |
Figures are indicative and published as planning benchmarks. Rows marked “To be published” are being prepared. Every VCD programme is re-derived from the project's own keys, covers, cuisines and service styles.